Full
イージー
| 順位 | 曲名 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | Together | 518 |
| 2 | Ash | 500 |
| 3 | Oh My | 499 |
| 4 | CHEERS | 494 |
| 5 | Back it up | 482 |
| : | : | : |
| 116 | Fire | 197 |
| 117 | Candy | 159 |
| 118 | Darl+ing | 154 |
| 119 | Smile Flower | 148 |
| 120 | Hug | 147 |
ノーマル
| 順位 | 曲名 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | CHEERS | 842 |
| 2 | Ash | 800 |
| 3 | Together | 779 |
| 4 | Very Nice | 778 |
| 5 | Just Do it | 776 |
| : | : | : |
| 116 | Smile Flower | 327 |
| 117 | Wait | 323 |
| 118 | Darl+ing | 317 |
| 119 | Candy | 270 |
| 120 | Hug | 266 |
ハード
| 順位 | 曲名 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | CHEERS | 1331 |
| 2 | Ash | 1300 |
| 3 | Just Do it | 1278 |
| 4 | Thinkin' about you | 1193 |
| 5 | Domino | 1177 |
| : | : | : |
| 116 | Power of Love (Korean Ver.) | 617 |
| 117 | CBZ (Pime time) | 606 |
| 118 | Second Life | 600 |
| 119 | Hug | 475 |
| 120 | Candy | 450 |
スーパーハード
| 順位 | 曲名 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | Ash | 1800 |
| 2 | ROCK | 1754 |
| 3 | MANSAE | 1661 |
| 4 | Thinkin' about you | 1649 |
| 5 | Lilili Yabbay | 1628 |
| : | : | : |
| 111 | Dust | 837 |
| 112 | Love Letter | 831 |
| 113 | CLAP | 823 |
| 114 | Candy | 692 |
| 115 | Hug | 652 |
Short
イージー
| 順位 | 曲名 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | GAM3 BO1 | 201 |
| 2 | Together | 191 |
| 3 | MANSAE | 189 |
| 4 | HIT | 186 |
| 5 | Oh My | 177 |
| : | : | : |
| 116 | Fire | 61 |
| 117 | Darl+ing | 60 |
| 118 | Smile Flower | 57 |
| 119 | Candy | 42 |
| 120 | Hug | 40 |
ノーマル
| 順位 | 曲名 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | CHEERS | 299 |
| 2 | Together | 297 |
| 3 | MANSAE | 291 |
| 4 | ROCK | 290 |
| 5 | Left & Right | 286 |
| : | : | : |
| 116 | What's Good | 114 |
| 117 | Same Dream, Same Mind, Same Night | 113 |
| 118 | Wait | 96 |
| 119 | Hug | 70 |
| 120 | Candy | 63 |
ハード
| 順位 | 曲名 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | MANSAE | 559 |
| 2 | ROCK | 501 |
| 3 | CHEERS | 478 |
| 4 | BRING IT | 465 |
| 5 | Just Do it | 462 |
| : | : | : |
| 116 | Wait | 200 |
| 117 | Last night | 188 |
| 118 | Same Dream, Same Mind, Same Night | 168 |
| 119 | Hug | 139 |
| 120 | Candy | 112 |
スーパーハード
| 順位 | 曲名 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | MANSAE | 847 |
| 2 | ROCK | 776 |
| 3 | Second Life | 763 |
| 4 | Still Lonely | 649 |
| 5 | Healing | 630 |
| : | : | : |
| 111 | Dust | 283 |
| 112 | Wait | 282 |
| 113 | Love Letter | 268 |
| 114 | Candy | 191 |
| 115 | Hug | 186 |