SUMMER BEAT
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| Keep On | 03:24 | 01:18 |
| Double Take | 02:20 | 00:57 |
| hey! hey! | 03:13 | 01:20 |
| If I'm S, Can You Be My N? | 02:44 | 01:11 |
曲の詳細
Keep On
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 247 | 81 | 1 |
| ノーマル | 469 | 171 | 5 |
| ハード | 748 | 278 | 9 |
| スーパーハード | 1260 | 446 | 12 |
Double Take
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 247 | 86 | 3 |
| ノーマル | 411 | 141 | 6 |
| ハード | 639 | 224 | 10 |
| スーパーハード | 1039 | 368 | 14 |
hey! hey!
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 374 | 135 | 3 |
| ノーマル | 589 | 213 | 7 |
| ハード | 1048 | 392 | 11 |
| スーパーハード | 1500 | 570 | 14 |
If I'm S, Can You Be My N?
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 250 | 92 | 3 |
| ノーマル | 500 | 189 | 7 |
| ハード | 900 | 376 | 12 |
| スーパーハード | 1300 | 509 | 5 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Keep On | 3.7 | 6.2 | 3.6 | 5.7 |
| Double Take | 4.6 | 7.4 | 3.9 | 6.5 |
| hey! hey! | 5.4 | 7.8 | 4.9 | 7.1 |
| If I'm S, Can You Be My N? | 5.5 | 7.9 | 5.3 | 7.2 |