No Genre
曲の長さ
| 長さ |
Full |
Short |
| Next Mistake | 02:19 | 00:52 |
| Is Taht True? | 02:09 | 00:52 |
| Step By Step | 02:29 | 00:56 |
| 123-78 | 02:40 | 01:16 |
| I Feel Good | 02:35 | 01:00 |
曲の詳細
Next Mistake
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 274 | 84 | 4 |
| ノーマル | 483 | 146 | 8 |
| ハード | 727 | 224 | 11 |
| スーパーハード | 1177 | 354 | 15 |
Is Taht True?
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 234 | 80 | 4 |
| ノーマル | 436 | 156 | 8 |
| ハード | 718 | 252 | 12 |
| スーパーハード | 1064 | 373 | 15 |
Step By Step
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 200 | 60 | 2 |
| ノーマル | 381 | 120 | 5 |
| ハード | 583 | 195 | 10 |
| スーパーハード | 900 | 299 | 13 |
123-78
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 281 | 126 | 3 |
| ノーマル | 575 | 210 | 7 |
| ハード | 809 | 366 | 12 |
| スーパーハード | 1244 | 570 | 16 |
I Feel Good
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 308 | 113 | 4 |
| ノーマル | 550 | 196 | 8 |
| ハード | 795 | 284 | 11 |
| スーパーハード | 1177 | 430 | 14 |
1秒あたりのHIT数
| Full | | Short | |
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Next Mistake | 5.2 | 8.5 | 4.3 | 6.8 |
| Is Taht True? | 5.6 | 8.2 | 4.8 | 7.2 |
| Step By Step | 3.9 | 6.0 | 3.5 | 5.3 |
| 123-78 | 5.1 | 7.8 | 4.8 | 7.5 |
| I Feel Good | 5.1 | 7.6 | 4.7 | 7.2 |