19.99
曲の長さ
| 長さ |
Full |
Short |
| Nice Guy (English Ver.) | 02:45 | 00:57 |
| Call Me | 02:58 | 01:14 |
| Gonna Be A Rock | 03:17 | 01:09 |
| 20 | 02:48 | 01:01 |
| Dangerous | 02:23 | 01:08 |
| Nice Guy | 02:44 | 00:57 |
曲の詳細
Nice Guy (English Ver.)
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 180 | 47 | 1 |
| ノーマル | 315 | 89 | 5 |
| ハード | 676 | 195 | 10 |
| スーパーハード | 1034 | 291 | 13 |
Call Me
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 226 | 78 | 2 |
| ノーマル | 377 | 136 | 5 |
| ハード | 657 | 247 | 9 |
| スーパーハード | 1018 | 369 | 12 |
Gonna Be A Rock
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 229 | 63 | 2 |
| ノーマル | 473 | 130 | 7 |
| ハード | 842 | 249 | 11 |
| スーパーハード | 1300 | 359 | 15 |
20
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 233 | 76 | 1 |
| ノーマル | 388 | 130 | 5 |
| ハード | 710 | 247 | 10 |
| スーパーハード | 1065 | 369 | 13 |
Dangerous
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 227 | 95 | 2 |
| ノーマル | 340 | 140 | 6 |
| ハード | 560 | 240 | 9 |
| スーパーハード | 939 | 381 | 12 |
Nice Guy
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 215 | 68 | 2 |
| ノーマル | 397 | 113 | 6 |
| ハード | 762 | 216 | 10 |
| スーパーハード | 1100 | 299 | 13 |
1秒あたりのHIT数
| Full | | Short | |
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Nice Guy (English Ver.) | 4.1 | 6.3 | 3.4 | 5.1 |
| Call Me | 3.7 | 5.7 | 3.3 | 5.0 |
| Gonna Be A Rock | 4.3 | 6.6 | 3.6 | 5.2 |
| 20 | 4.2 | 6.3 | 4.0 | 6.0 |
| Dangerous | 3.9 | 6.6 | 3.5 | 5.6 |
| Nice Guy | 4.6 | 6.7 | 3.8 | 5.2 |