UNFORGIVEN
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| Blue Flame (2023 ver.) (2nd Ver.) | 03:22 | 01:24 |
| UNFORGIVEN (2nd Ver.) | 03:02 | 00:54 |
| FEARLESS (2023 Ver.) (2nd Ver.) | 02:48 | 01:11 |
| Flash Forward | 03:16 | 01:06 |
| No-Return (Into the unknown) | 03:05 | 01:28 |
| Fire in the belly | 03:18 | 01:12 |
| Blue Flame (2023 ver.) | 03:22 | 01:24 |
| Between you, me and the lamppost | 03:27 | 01:02 |
| Eve, Psyche & The Bluebeard's wife | 03:06 | 01:20 |
| UNFORGIVEN | 03:02 | 00:54 |
| FEARLESS (2023 Ver.) | 02:48 | 01:11 |
曲の詳細
Blue Flame (2023 ver.) (2nd Ver.)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 276 | 106 | 2 |
| ノーマル | 461 | 176 | 6 |
| ハード | 948 | 365 | 11 |
| スーパーハード | 1386 | 525 | 13 |
UNFORGIVEN (2nd Ver.)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 349 | 88 | 2 |
| ノーマル | 543 | 136 | 6 |
| ハード | 957 | 236 | 12 |
| スーパーハード | 1335 | 327 | 15 |
FEARLESS (2023 Ver.) (2nd Ver.)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 316 | 122 | 1 |
| ノーマル | 487 | 187 | 6 |
| ハード | 811 | 308 | 10 |
| スーパーハード | 1043 | 389 | 14 |
Flash Forward
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 351 | 97 | 1 |
| ノーマル | 509 | 140 | 5 |
| ハード | 709 | 192 | 10 |
| スーパーハード | 956 | 257 | 14 |
No-Return (Into the unknown)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 424 | 168 | 1 |
| ノーマル | 601 | 251 | 2 |
| ハード | 985 | 413 | 6 |
| スーパーハード | 1246 | 522 | 10 |
Fire in the belly
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 358 | 116 | 1 |
| ノーマル | 591 | 201 | 3 |
| ハード | 932 | 352 | 7 |
| スーパーハード | 1426 | 526 | 11 |
Blue Flame (2023 ver.)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 358 | 134 | 1 |
| ノーマル | 512 | 196 | 3 |
| ハード | 823 | 309 | 7 |
| スーパーハード | 1061 | 391 | 11 |
Between you, me and the lamppost
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 307 | 85 | 1 |
| ノーマル | 534 | 135 | 3 |
| ハード | 896 | 235 | 7 |
| スーパーハード | 1170 | 336 | 12 |
Eve, Psyche & The Bluebeard's wife
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 323 | 119 | 1 |
| ノーマル | 460 | 175 | 3 |
| ハード | 728 | 284 | 5 |
| スーパーハード | 1012 | 382 | 10 |
UNFORGIVEN
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 351 | 91 | 1 |
| ノーマル | 508 | 143 | 4 |
| ハード | 815 | 217 | 6 |
| スーパーハード | 1001 | 275 | 11 |
FEARLESS (2023 Ver.)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 322 | 118 | 1 |
| ノーマル | 452 | 169 | 3 |
| ハード | 661 | 236 | 5 |
| スーパーハード | 828 | 297 | 10 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Blue Flame (2023 ver.) (2nd Ver.) | 4.7 | 6.9 | 4.3 | 6.3 |
| UNFORGIVEN (2nd Ver.) | 5.3 | 7.3 | 4.4 | 6.1 |
| FEARLESS (2023 Ver.) (2nd Ver.) | 4.8 | 6.2 | 4.3 | 5.5 |
| Flash Forward | 3.6 | 4.9 | 2.9 | 3.9 |
| No-Return (Into the unknown) | 5.3 | 6.7 | 4.7 | 5.9 |
| Fire in the belly | 4.7 | 7.2 | 4.9 | 7.3 |
| Blue Flame (2023 ver.) | 4.1 | 5.3 | 3.7 | 4.7 |
| Between you, me and the lamppost | 4.3 | 5.7 | 3.8 | 5.4 |
| Eve, Psyche & The Bluebeard's wife | 3.9 | 5.4 | 3.6 | 4.8 |
| UNFORGIVEN | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.1 |
| FEARLESS (2023 Ver.) | 3.9 | 4.9 | 3.3 | 4.2 |