ANTIFRAGILE
曲の長さ
| 長さ |
Full |
Short |
| ANTIFRAGILE (2nd Ver.) | 03:04 | 01:12 |
| No Celestial | 02:47 | 01:09 |
| Good Parts | 02:36 | 00:58 |
| Impurities | 03:16 | 01:13 |
| ANTIFRAGILE | 03:04 | 01:12 |
曲の詳細
ANTIFRAGILE (2nd Ver.)
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 428 | 155 | 2 |
| ノーマル | 553 | 194 | 6 |
| ハード | 913 | 332 | 11 |
| スーパーハード | 1400 | 502 | 15 |
No Celestial
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 285 | 114 | 1 |
| ノーマル | 502 | 188 | 3 |
| ハード | 708 | 269 | 6 |
| スーパーハード | 1021 | 387 | 12 |
Good Parts
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 280 | 94 | 1 |
| ノーマル | 448 | 141 | 2 |
| ハード | 839 | 272 | 5 |
| スーパーハード | 1093 | 351 | 10 |
Impurities
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 280 | 94 | 1 |
| ノーマル | 448 | 141 | 3 |
| ハード | 839 | 272 | 6 |
| スーパーハード | 1093 | 351 | 12 |
ANTIFRAGILE
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 335 | 116 | 1 |
| ノーマル | 503 | 163 | 3 |
| ハード | 794 | 278 | 7 |
| スーパーハード | 977 | 340 | 12 |
1秒あたりのHIT数
| Full | | Short | |
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| ANTIFRAGILE (2nd Ver.) | 5.0 | 7.6 | 4.6 | 7.0 |
| No Celestial | 4.2 | 6.1 | 3.9 | 5.6 |
| Good Parts | 5.4 | 7.0 | 4.7 | 6.1 |
| Impurities | 4.3 | 5.6 | 3.7 | 4.8 |
| ANTIFRAGILE | 4.3 | 5.3 | 3.9 | 4.7 |