Your Choice
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| Same Dream, Same Mind, Same Night | 04:08 | 01:13 |
| Anyone | 02:57 | 01:12 |
| Ready to love | 03:07 | 01:21 |
| GAM3 BO1 | 03:10 | 01:29 |
| Heaven's Cloud | 03:52 | 01:16 |
曲の詳細
Same Dream, Same Mind, Same Night
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 278 | 69 | 1 |
| ノーマル | 443 | 113 | 4 |
| ハード | 672 | 168 | 7 |
| スーパーハード | 1087 | 285 | 11 |
Anyone
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 252 | 87 | 1 |
| ノーマル | 404 | 143 | 4 |
| ハード | 752 | 363 | 10 |
| スーパーハード | 1175 | 423 | 13 |
Ready to love
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 271 | 98 | 1 |
| ノーマル | 660 | 235 | 6 |
| ハード | 914 | 367 | 11 |
| スーパーハード | 1365 | 527 | 15 |
GAM3 BO1
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 466 | 201 | 2 |
| ノーマル | 555 | 236 | 5 |
| ハード | 1010 | 437 | 10 |
| スーパーハード | 1414 | 597 | 14 |
Heaven's Cloud
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 310 | 91 | 1 |
| ノーマル | 558 | 157 | 3 |
| ハード | 1046 | 318 | 8 |
| スーパーハード | 1497 | 437 | 14 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Same Dream, Same Mind, Same Night | 2.7 | 4.4 | 2.3 | 3.9 |
| Anyone | 4.2 | 6.6 | 5.0 | 5.9 |
| Ready to love | 4.9 | 7.3 | 4.5 | 6.5 |
| GAM3 BO1 | 5.3 | 7.4 | 4.9 | 6.7 |
| Heaven's Cloud | 4.5 | 6.5 | 4.2 | 5.8 |