YOU MAKE MY DAY
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| Oh My | 03:15 | 01:20 |
| Come to me | 03:09 | 01:10 |
| Our Dream Is Hotter Than Day | 03:32 | 01:39 |
| MOONWALKER | 03:18 | 01:10 |
| What's Good | 02:48 | 00:49 |
| Holiday | 03:26 | 01:31 |
曲の詳細
Oh My
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 499 | 177 | 2 |
| ノーマル | 703 | 250 | 3 |
| ハード | 963 | 357 | 5 |
| スーパーハード |
Come to me
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 297 | 97 | 2 |
| ノーマル | 480 | 145 | 6 |
| ハード | 782 | 257 | 10 |
| スーパーハード | 1357 | 454 | 14 |
Our Dream Is Hotter Than Day
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 280 | 129 | 2 |
| ノーマル | 436 | 201 | 5 |
| ハード | 719 | 340 | 9 |
| スーパーハード | 1212 | 535 | 12 |
MOONWALKER
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 286 | 102 | 1 |
| ノーマル | 418 | 144 | 3 |
| ハード | 691 | 268 | 7 |
| スーパーハード | 1084 | 366 | 13 |
What's Good
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 295 | 78 | 1 |
| ノーマル | 434 | 114 | 5 |
| ハード | 817 | 203 | 11 |
| スーパーハード | 1174 | 294 | 14 |
Holiday
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 372 | 153 | 1 |
| ノーマル | 531 | 220 | 3 |
| ハード | 858 | 348 | 7 |
| スーパーハード | 1354 | 554 | 14 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Oh My | 4.9 | 4.5 | ||
| Come to me | 4.1 | 7.2 | 3.7 | 6.5 |
| Our Dream Is Hotter Than Day | 3.4 | 5.7 | 3.4 | 5.4 |
| MOONWALKER | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 5.2 |
| What's Good | 4.9 | 7.0 | 4.1 | 6.0 |
| Holiday | 4.2 | 6.6 | 3.8 | 6.1 |