YOU MADE MY DAWN
曲の長さ
| 長さ |
Full |
Short |
| Shhh | 03:07 | 01:11 |
| Chill | 03:03 | 01:01 |
| Hug | 02:39 | 00:57 |
| Getting Closer | 03:04 | 01:17 |
| Good to Me | 03:10 | 01:19 |
| HOME | 03:24 | 01:43 |
曲の詳細
Shhh
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 363 | 120 | 4 |
| ノーマル | 521 | 173 | 7 |
| ハード | 969 | 316 | 11 |
| スーパーハード | 1515 | 494 | 15 |
Chill
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 311 | 97 | 3 |
| ノーマル | 493 | 151 | 6 |
| ハード | 931 | 257 | 11 |
| スーパーハード | 1383 | 384 | 14 |
Hug
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 147 | 40 | 1 |
| ノーマル | 266 | 70 | 3 |
| ハード | 475 | 139 | 7 |
| スーパーハード | 652 | 186 | 10 |
Getting Closer
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 255 | 99 | 1 |
| ノーマル | 447 | 165 | 5 |
| ハード | 792 | 291 | 10 |
| スーパーハード | 1112 | 410 | 13 |
Good to Me
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 360 | 140 | 2 |
| ノーマル | 571 | 221 | 5 |
| ハード | 939 | 369 | 10 |
| スーパーハード | 1104 | 440 | 12 |
HOME
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 262 | 120 | 1 |
| ノーマル | 467 | 218 | 4 |
| ハード | 842 | 396 | 8 |
| スーパーハード | 1203 | 552 | 13 |
1秒あたりのHIT数
| Full | | Short | |
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Shhh | 5.2 | 8.1 | 4.5 | 7.0 |
| Chill | 5.1 | 7.6 | 4.2 | 6.3 |
| Hug | 3.0 | 4.1 | 2.4 | 3.3 |
| Getting Closer | 4.3 | 6.0 | 3.8 | 5.3 |
| Good to Me | 4.9 | 5.8 | 4.7 | 5.6 |
| HOME | 4.1 | 5.9 | 3.8 | 5.4 |