Semicolon
曲の長さ
| 長さ |
Full |
Short |
| Light A Flame | 03:15 | 01:09 |
| HEY BUDDY | 03:18 | 01:22 |
| DO RE MI | 03:20 | 01:11 |
| HOME;RUN | 03:04 | 01:18 |
曲の詳細
Light A Flame
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 280 | 95 | 2 |
| ノーマル | 508 | 166 | 6 |
| ハード | 789 | 283 | 10 |
| スーパーハード | 1292 | 463 | 14 |
HEY BUDDY
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 263 | 104 | 3 |
| ノーマル | 487 | 197 | 7 |
| ハード | 889 | 340 | 10 |
| スーパーハード | 1283 | 497 | 13 |
DO RE MI
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 308 | 100 | 2 |
| ノーマル | 558 | 184 | 7 |
| ハード | 927 | 321 | 11 |
| スーパーハード | 1400 | 466 | 16 |
HOME;RUN
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 268 | 109 | 3 |
| ノーマル | 418 | 162 | 6 |
| ハード | 751 | 289 | 9 |
| スーパーハード | 1015 | 396 | 12 |
1秒あたりのHIT数
| Full | | Short | |
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Light A Flame | 4.0 | 6.6 | 4.1 | 6.7 |
| HEY BUDDY | 4.5 | 6.5 | 4.1 | 6.1 |
| DO RE MI | 4.6 | 7.0 | 4.5 | 6.6 |
| HOME;RUN | 4.1 | 5.5 | 3.7 | 5.1 |