SEVENTEEN HEAVEN
曲の長さ
| 長さ |
Full |
Short |
| Yawn | 04:18 | 01:15 |
| Diamond Days | 03:26 | 01:15 |
| Headliner | 03:10 | 01:24 |
| Monster | 02:39 | 01:07 |
| Back 2 Back | 03:10 | 01:12 |
| God of Music | 03:25 | 01:12 |
曲の詳細
Yawn
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 234 | 68 | 1 |
| ノーマル | 442 | 137 | 2 |
| ハード | 675 | 208 | 5 |
| スーパーハード | 1046 | 322 | 9 |
Diamond Days
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 354 | 100 | 2 |
| ノーマル | 529 | 151 | 5 |
| ハード | 977 | 288 | 11 |
| スーパーハード | 1447 | 439 | 15 |
Headliner
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 274 | 113 | 1 |
| ノーマル | 432 | 177 | 3 |
| ハード | 700 | 289 | 7 |
| スーパーハード | 1032 | 405 | 12 |
Monster
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 233 | 84 | 1 |
| ノーマル | 390 | 144 | 4 |
| ハード | 687 | 270 | 7 |
| スーパーハード | 867 | 348 | 12 |
Back 2 Back
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 368 | 115 | 1 |
| ノーマル | 580 | 189 | 3 |
| ハード | 942 | 329 | 8 |
| スーパーハード | 1170 | 399 | 13 |
God of Music
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 412 | 128 | 2 |
| ノーマル | 569 | 172 | 5 |
| ハード | 900 | 269 | 10 |
| スーパーハード | 1200 | 366 | 13 |
1秒あたりのHIT数
| Full | | Short | |
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Yawn | 2.6 | 4.1 | 2.8 | 4.3 |
| Diamond Days | 4.7 | 7.0 | 3.8 | 5.9 |
| Headliner | 3.7 | 5.4 | 3.4 | 4.8 |
| Monster | 4.3 | 5.5 | 4.0 | 5.2 |
| Back 2 Back | 5.0 | 6.2 | 4.6 | 5.5 |
| God of Music | 4.4 | 5.9 | 3.7 | 5.1 |