SECOND WIND
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| Fighting (Feat. Lee Young Ji) | 03:24 | 01:17 |
| 7PM (Feat. pedal Elias) | 03:15 | 01:09 |
| LUNCH | 03:21 | 01:16 |
曲の詳細
Fighting (Feat. Lee Young Ji)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 392 | 135 | 3 |
| ノーマル | 790 | 274 | 7 |
| ハード | 1268 | 468 | 11 |
| スーパーハード | 1423 | 520 | 14 |
7PM (Feat. pedal Elias)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 234 | 62 | 2 |
| ノーマル | 421 | 123 | 5 |
| ハード | 736 | 208 | 9 |
| スーパーハード | 1077 | 337 | 12 |
LUNCH
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 452 | 156 | 1 |
| ノーマル | 705 | 252 | 3 |
| ハード | 898 | 310 | 5 |
| スーパーハード |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Fighting (Feat. Lee Young Ji) | 6.2 | 7.0 | 6.1 | 6.8 |
| 7PM (Feat. pedal Elias) | 3.8 | 5.5 | 3.0 | 4.9 |
| LUNCH | 4.5 | 0.0 | 4.1 | 0.0 |