Going Seventeen
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| Fast Pace | 03:41 | 01:49 |
| Smile Flower | 03:52 | 01:35 |
| BOOMBOOM | 03:10 | 01:33 |
曲の詳細
Fast Pace
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 396 | 177 | 2 |
| ノーマル | 607 | 280 | 5 |
| ハード | 942 | 438 | 9 |
| スーパーハード | 1175 | 546 | 12 |
Smile Flower
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 148 | 57 | 1 |
| ノーマル | 327 | 118 | 3 |
| ハード | 665 | 243 | 6 |
| スーパーハード | 1280 | 480 | 11 |
BOOMBOOM
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 350 | 149 | 2 |
| ノーマル | 502 | 216 | 5 |
| ハード | 857 | 365 | 10 |
| スーパーハード | 1219 | 521 | 13 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Fast Pace | 4.3 | 5.3 | 4.0 | 5.0 |
| Smile Flower | 2.9 | 5.5 | 2.6 | 5.1 |
| BOOMBOOM | 4.5 | 6.4 | 3.9 | 5.6 |