ORANGE BLOOD
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| Orange Flower (You Complete Me) | 03:00 | 01:17 |
| Blind | 03:18 | 01:17 |
| Still Monster | 03:06 | 01:09 |
| Sweet Venom | 02:29 | 00:56 |
| Mortal | 03:48 | 01:36 |
曲の詳細
Orange Flower (You Complete Me)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 253 | 94 | 1 |
| ノーマル | 459 | 179 | 5 |
| ハード | 734 | 278 | 9 |
| スーパーハード | 1075 | 402 | 12 |
Blind
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 409 | 143 | 3 |
| ノーマル | 607 | 216 | 6 |
| ハード | 944 | 351 | 11 |
| スーパーハード | 1418 | 521 | 15 |
Still Monster
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 300 | 97 | 1 |
| ノーマル | 500 | 142 | 4 |
| ハード | 700 | 228 | 8 |
| スーパーハード | 1100 | 359 | 13 |
Sweet Venom
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 225 | 75 | 1 |
| ノーマル | 294 | 97 | 3 |
| ハード | 455 | 158 | 6 |
| スーパーハード | 700 | 225 | 10 |
Mortal
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 215 | 89 | 2 |
| ノーマル | 351 | 142 | 5 |
| ハード | 648 | 255 | 10 |
| スーパーハード | 1000 | 369 | 14 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Orange Flower (You Complete Me) | 4.1 | 6.0 | 3.6 | 5.2 |
| Blind | 4.8 | 7.2 | 4.6 | 6.8 |
| Still Monster | 3.8 | 5.9 | 3.3 | 5.2 |
| Sweet Venom | 3.1 | 4.7 | 2.8 | 4.0 |
| Mortal | 2.8 | 4.4 | 2.7 | 3.8 |