DARK BLOOD
曲の長さ
| 長さ |
Full |
Short |
| Chaconne | 03:33 | 01:14 |
| Sacrifice (Eat Me Up) | 03:23 | 01:16 |
| Karma | 03:13 | 01:24 |
| Bills | 02:56 | 01:14 |
| Bite Me | 02:38 | 01:02 |
曲の詳細
Chaconne
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 325 | 107 | 1 |
| ノーマル | 529 | 166 | 5 |
| ハード | 797 | 267 | 9 |
| スーパーハード | 1063 | 360 | 14 |
Sacrifice (Eat Me Up)
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 357 | 130 | 1 |
| ノーマル | 480 | 169 | 2 |
| ハード | 777 | 274 | 8 |
| スーパーハード | 1153 | 431 | 13 |
Karma
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 323 | 136 | 1 |
| ノーマル | 453 | 191 | 4 |
| ハード | 863 | 365 | 9 |
| スーパーハード | 1200 | 505 | 14 |
Bills
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 269 | 97 | 2 |
| ノーマル | 445 | 165 | 6 |
| ハード | 764 | 276 | 10 |
| スーパーハード | 981 | 353 | 13 |
Bite Me
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 261 | 104 | 2 |
| ノーマル | 368 | 144 | 5 |
| ハード | 644 | 234 | 9 |
| スーパーハード | 849 | 292 | 12 |
1秒あたりのHIT数
| Full | | Short | |
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Chaconne | 3.7 | 5.0 | 3.6 | 4.9 |
| Sacrifice (Eat Me Up) | 3.8 | 5.7 | 3.6 | 5.7 |
| Karma | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 6.0 |
| Bills | 4.3 | 5.6 | 3.7 | 4.8 |
| Bite Me | 4.1 | 5.4 | 3.8 | 4.7 |