minisode 3: TOMORROW
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| Quarter Life | 02:29 | 00:56 |
| The Killa (I Belong to You) | 02:42 | 01:04 |
| Miracle | 02:44 | 01:08 |
| I’ll See You There Tomorrow | 03:17 | 01:11 |
| Déjà vu | 02:51 | 01:04 |
曲の詳細
Quarter Life
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 194 | 60 | 1 |
| ノーマル | 359 | 105 | 6 |
| ハード | 636 | 210 | 11 |
| スーパーハード | 1200 | 364 | 15 |
The Killa (I Belong to You)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 252 | 88 | 2 |
| ノーマル | 385 | 127 | 6 |
| ハード | 700 | 238 | 11 |
| スーパーハード | 1075 | 401 | 13 |
Miracle
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 227 | 85 | 2 |
| ノーマル | 387 | 144 | 5 |
| ハード | 703 | 265 | 9 |
| スーパーハード | 1000 | 373 | 12 |
I’ll See You There Tomorrow
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 373 | 125 | 4 |
| ノーマル | 665 | 212 | 7 |
| ハード | 1313 | 438 | 13 |
| スーパーハード | 1717 | 574 | 16 |
Déjà vu
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 279 | 89 | 2 |
| ノーマル | 454 | 143 | 6 |
| ハード | 705 | 238 | 10 |
| スーパーハード | 1050 | 372 | 14 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Quarter Life | 4.3 | 8.1 | 3.8 | 6.5 |
| The Killa (I Belong to You) | 4.3 | 6.6 | 3.7 | 6.3 |
| Miracle | 4.3 | 6.1 | 3.9 | 5.5 |
| I’ll See You There Tomorrow | 6.7 | 8.7 | 6.2 | 8.1 |
| Déjà vu | 4.1 | 6.1 | 3.7 | 5.8 |