minisode 2:Thursday's Child
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| Trust Fund Baby | 03:11 | 01:27 |
| Thursday's Child Has Far To Go | 03:31 | 01:18 |
| Lonely Boy | 02:49 | 00:53 |
| Good Boy Gone Bad | 03:11 | 01:25 |
| Opening Sequence | 02:58 | 01:16 |
曲の詳細
Trust Fund Baby
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 182 | 95 | 2 |
| ノーマル | 315 | 156 | 5 |
| ハード | 460 | 233 | 8 |
| スーパーハード | 725 | 389 | 11 |
Thursday's Child Has Far To Go
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 348 | 107 | 2 |
| ノーマル | 534 | 168 | 5 |
| ハード | 950 | 305 | 10 |
| スーパーハード | 1445 | 451 | 14 |
Lonely Boy
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 208 | 60 | 1 |
| ノーマル | 324 | 97 | 2 |
| ハード | 658 | 169 | 5 |
| スーパーハード | 854 | 225 | 8 |
Good Boy Gone Bad
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 345 | 144 | 1 |
| ノーマル | 537 | 217 | 4 |
| ハード | 840 | 328 | 8 |
| スーパーハード | 973 | 375 | 11 |
Opening Sequence
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 318 | 122 | 1 |
| ノーマル | 567 | 205 | 3 |
| ハード | 672 | 244 | 5 |
| スーパーハード | 807 | 296 | 8 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Trust Fund Baby | 2.4 | 3.8 | 2.7 | 4.5 |
| Thursday's Child Has Far To Go | 4.5 | 6.8 | 3.9 | 5.8 |
| Lonely Boy | 3.9 | 5.1 | 3.2 | 4.2 |
| Good Boy Gone Bad | 4.4 | 5.1 | 3.9 | 4.4 |
| Opening Sequence | 3.8 | 4.5 | 3.2 | 3.9 |