The Name Chapter: TEMPTATION
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| Tinnitus | 02:37 | 01:22 |
| Happy Fools (feat. Coi Leray) | 02:36 | 01:16 |
| Farewell, Neverland | 03:01 | 01:06 |
| Devil by the Window | 03:06 | 01:13 |
| Sugar Rush Ride | 03:07 | 01:00 |
曲の詳細
Tinnitus
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 209 | 98 | 2 |
| ノーマル | 391 | 176 | 5 |
| ハード | 697 | 330 | 11 |
| スーパーハード | 1002 | 466 | 14 |
Happy Fools (feat. Coi Leray)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 239 | 98 | 2 |
| ノーマル | 461 | 209 | 5 |
| ハード | 842 | 387 | 11 |
| スーパーハード | 1206 | 557 | 15 |
Farewell, Neverland
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 522 | 176 | 2 |
| ノーマル | 668 | 245 | 3 |
| ハード | 995 | 359 | 5 |
| スーパーハード |
Devil by the Window
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 257 | 95 | 1 |
| ノーマル | 414 | 162 | 3 |
| ハード | 589 | 231 | 5 |
| スーパーハード | 743 | 300 | 9 |
Sugar Rush Ride
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 311 | 83 | 1 |
| ノーマル | 495 | 121 | 3 |
| ハード | 755 | 218 | 6 |
| スーパーハード | 953 | 292 | 10 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Tinnitus | 4.4 | 6.4 | 4.0 | 5.7 |
| Happy Fools (feat. Coi Leray) | 5.4 | 7.7 | 5.1 | 7.3 |
| Farewell, Neverland | 5.5 | 5.4 | ||
| Devil by the Window | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 4.1 |
| Sugar Rush Ride | 4.0 | 5.1 | 3.6 | 4.9 |