The Name Chapter: FREEFALL
曲の長さ
| 長さ |
Full |
Short |
| Dreamer | 03:06 | 01:02 |
| Blue Spring | 03:06 | 01:14 |
| Deep Down | 02:43 | 01:13 |
| Growing Pain | 03:20 | 01:16 |
| Happily Ever After | 02:32 | 00:57 |
| Skipping Stones | 03:21 | 01:15 |
| Chasing That Feeling | 03:03 | 01:05 |
| Back for More (TXT Ver.) | 02:43 | 01:11 |
曲の詳細
Dreamer
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 193 | 55 | 1 |
| ノーマル | 308 | 84 | 3 |
| ハード | 571 | 175 | 6 |
| スーパーハード | 910 | 257 | 11 |
Blue Spring
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 274 | 104 | 1 |
| ノーマル | 393 | 155 | 4 |
| ハード | 634 | 246 | 7 |
| スーパーハード | 1013 | 363 | 12 |
Deep Down
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 222 | 75 | 2 |
| ノーマル | 333 | 112 | 2 |
| ハード | 600 | 210 | 8 |
| スーパーハード | 900 | 284 | 13 |
Growing Pain
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 275 | 90 | 2 |
| ノーマル | 495 | 164 | 6 |
| ハード | 959 | 312 | 9 |
| スーパーハード | 1378 | 460 | 14 |
Happily Ever After
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 312 | 95 | 2 |
| ノーマル | 484 | 156 | 4 |
| ハード | 673 | 218 | 8 |
| スーパーハード | 835 | 272 | 12 |
Skipping Stones
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 254 | 91 | 1 |
| ノーマル | 375 | 131 | 3 |
| ハード | 654 | 226 | 7 |
| スーパーハード | 943 | 311 | 11 |
Chasing That Feeling
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 397 | 127 | 2 |
| ノーマル | 581 | 185 | 5 |
| ハード | 870 | 271 | 9 |
| スーパーハード | 1245 | 380 | 14 |
Back for More (TXT Ver.)
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 289 | 109 | 1 |
| ノーマル | 497 | 195 | 4 |
| ハード | 700 | 281 | 9 |
| スーパーハード | 965 | 375 | 13 |
1秒あたりのHIT数
| Full | | Short | |
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Dreamer | 3.1 | 4.9 | 2.8 | 4.1 |
| Blue Spring | 3.4 | 5.4 | 3.3 | 4.9 |
| Deep Down | 3.7 | 5.5 | 2.9 | 3.9 |
| Growing Pain | 4.8 | 6.9 | 4.1 | 6.1 |
| Happily Ever After | 4.4 | 5.5 | 3.8 | 4.8 |
| Skipping Stones | 3.3 | 4.7 | 3.0 | 4.1 |
| Chasing That Feeling | 4.8 | 6.8 | 4.2 | 5.8 |
| Back for More (TXT Ver.) | 4.3 | 5.9 | 4.0 | 5.3 |