WINGS
曲の長さ
| 長さ |
Full |
Short |
| Lost | 04:01 | 01:50 |
| 2! 3! | 04:32 | 02:04 |
| MAMA | 03:32 | 01:30 |
| Awake | 03:46 | 01:21 |
| Blood Sweat & Tears | 03:37 | 01:51 |
| Begin | 03:50 | 01:41 |
曲の詳細
Lost
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 467 | 194 | 3 |
| ノーマル | 790 | 318 | 7 |
| ハード | 1085 | 440 | 10 |
| スーパーハード | 1674 | 698 | 13 |
2! 3!
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 330 | 136 | 2 |
| ノーマル | 521 | 212 | 4 |
| ハード | 941 | 384 | 8 |
| スーパーハード | 1267 | 555 | 11 |
MAMA
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 321 | 120 | 2 |
| ノーマル | 508 | 197 | 6 |
| ハード | 1031 | 383 | 11 |
| スーパーハード | 1596 | 589 | 14 |
Awake
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 256 | 73 | 1 |
| ノーマル | 419 | 114 | 3 |
| ハード | 696 | 197 | 7 |
| スーパーハード | 1069 | 281 | 11 |
Blood Sweat & Tears
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 299 | 144 | 1 |
| ノーマル | 538 | 284 | 5 |
| ハード | 802 | 404 | 7 |
| スーパーハード | 1120 | 563 | 12 |
Begin
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 311 | 124 | 1 |
| ノーマル | 474 | 201 | 3 |
| ハード | 873 | 368 | 7 |
| スーパーハード | 1340 | 525 | 13 |
1秒あたりのHIT数
| Full | | Short | |
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Lost | 4.5 | 6.9 | 4.0 | 6.3 |
| 2! 3! | 3.5 | 4.7 | 3.1 | 4.5 |
| MAMA | 4.9 | 7.5 | 4.3 | 6.5 |
| Awake | 3.1 | 4.7 | 2.4 | 3.5 |
| Blood Sweat & Tears | 3.7 | 5.2 | 3.6 | 5.1 |
| Begin | 3.8 | 5.8 | 3.6 | 5.2 |