Skool Luv Affair
曲の長さ
| 長さ |
Full |
Short |
| Outro: Propose | 02:03 | 00:48 |
| Just One Day | 03:59 | 01:38 |
| Boy In Luv | 03:50 | 01:53 |
| Jump | 03:57 | 01:45 |
| Tomorrow | 04:21 | 01:50 |
曲の詳細
Outro: Propose
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 138 | 39 | 1 |
| ノーマル | 247 | 73 | 5 |
| ハード | 416 | 117 | 9 |
| スーパーハード | 639 | 195 | 13 |
Just One Day
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 373 | 143 | 2 |
| ノーマル | 667 | 255 | 6 |
| ハード | 1074 | 422 | 11 |
| スーパーハード | 1628 | 666 | 14 |
Boy In Luv
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 248 | 118 | 1 |
| ノーマル | 428 | 209 | 3 |
| ハード | 875 | 409 | 8 |
| スーパーハード | 1210 | 567 | 12 |
Jump
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 639 | 248 | 2 |
| ノーマル | 993 | 369 | 4 |
| ハード | 1284 | 510 | 6 |
| スーパーハード | | | |
Tomorrow
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 647 | 265 | 2 |
| ノーマル | 1097 | 433 | 4 |
| ハード | 1459 | 583 | 6 |
| スーパーハード | | | |
1秒あたりのHIT数
| Full | | Short | |
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Outro: Propose | 3.4 | 5.2 | 2.4 | 4.1 |
| Just One Day | 4.5 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
| Boy In Luv | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 5.0 |
| Jump | 5.4 | | 4.9 | |
| Tomorrow | 5.6 | | 5.3 | |