Proof
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| For Youth | 04:24 | 01:46 |
| RUN BTS | 03:24 | 01:23 |
| Yet To Come (The Most Beautiful Moment) | 03:13 | 01:38 |
曲の詳細
For Youth
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 332 | 118 | 1 |
| ノーマル | 464 | 165 | 2 |
| ハード | 898 | 280 | 5 |
| スーパーハード | 1360 | 386 | 10 |
RUN BTS
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 407 | 142 | 1 |
| ノーマル | 602 | 199 | 4 |
| ハード | 944 | 324 | 7 |
| スーパーハード | 1150 | 384 | 11 |
Yet To Come (The Most Beautiful Moment)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 303 | 134 | 1 |
| ノーマル | 507 | 231 | 3 |
| ハード | 861 | 381 | 6 |
| スーパーハード | 1071 | 475 | 9 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| For Youth | 3.4 | 5.2 | 2.6 | 3.6 |
| RUN BTS | 4.6 | 5.6 | 3.9 | 4.6 |
| Yet To Come (The Most Beautiful Moment) | 4.5 | 5.5 | 3.9 | 4.8 |