O!RUL8,2?
曲の長さ
| 長さ |
Full |
Short |
| Attack on Bangtan | 04:07 | 02:02 |
| Coffee | 04:21 | 01:58 |
| We On | 03:51 | 01:39 |
| N.O | 03:29 | 01:39 |
| Paldogansan | 03:25 | 01:11 |
| OUTRO : LUV IN SKOOL | 01:27 | 00:58 |
曲の詳細
Attack on Bangtan
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 422 | 199 | 3 |
| ノーマル | 751 | 360 | 8 |
| ハード | 1227 | 581 | 12 |
| スーパーハード | 1913 | 909 | 16 |
Coffee
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 321 | 130 | 2 |
| ノーマル | 529 | 214 | 6 |
| ハード | 1040 | 437 | 10 |
| スーパーハード | 1411 | 570 | 13 |
We On
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 329 | 126 | 2 |
| ノーマル | 622 | 243 | 6 |
| ハード | 1050 | 407 | 10 |
| スーパーハード | 1317 | 538 | 13 |
N.O
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 412 | 186 | 3 |
| ノーマル | 605 | 282 | 6 |
| ハード | 1044 | 472 | 11 |
| スーパーハード | 1320 | 607 | 14 |
Paldogansan
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 414 | 133 | 1 |
| ノーマル | 600 | 189 | 4 |
| ハード | 1009 | 323 | 9 |
| スーパーハード | 1307 | 416 | 13 |
OUTRO : LUV IN SKOOL
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 194 | 111 | 1 |
| ノーマル | 303 | 173 | 3 |
| ハード | 440 | 256 | 5 |
| スーパーハード | | | |
1秒あたりのHIT数
| Full | | Short | |
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Attack on Bangtan | 5.0 | 7.7 | 4.8 | 7.5 |
| Coffee | 4.0 | 5.4 | 3.7 | 4.8 |
| We On | 4.5 | 5.7 | 4.1 | 5.4 |
| N.O | 5.0 | 6.3 | 4.8 | 6.1 |
| Paldogansan | 4.9 | 6.4 | 4.5 | 5.9 |
| OUTRO : LUV IN SKOOL | 5.1 | | 4.4 | |