LOVE YOURSELF 承 'Her'
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| SEA | 05:15 | 02:04 |
| MIC Drop | 03:58 | 01:41 |
| Go Go | 03:55 | 01:59 |
| Dimple | 03:16 | 01:11 |
| Pied Piper | 04:05 | 02:03 |
| Best Of Me | 03:47 | 01:09 |
| DNA | 03:43 | 01:38 |
| MIC Drop (Steve Aoki Remix) (Feat. Deggigner) | 03:58 | 02:06 |
曲の詳細
SEA
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 284 | 121 | 2 |
| ノーマル | 550 | 232 | 5 |
| ハード | 1102 | 454 | 9 |
| スーパーハード | 1582 | 642 | 14 |
MIC Drop
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 424 | 184 | 3 |
| ノーマル | 877 | 345 | 8 |
| ハード | 1300 | 568 | 12 |
| スーパーハード | 1500 | 844 | 17 |
Go Go
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 416 | 207 | 3 |
| ノーマル | 663 | 319 | 6 |
| ハード | 1124 | 549 | 10 |
| スーパーハード | 1707 | 836 | 15 |
Dimple
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 329 | 114 | 3 |
| ノーマル | 462 | 149 | 5 |
| ハード | 900 | 298 | 10 |
| スーパーハード | 1287 | 423 | 14 |
Pied Piper
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 438 | 203 | 3 |
| ノーマル | 656 | 309 | 7 |
| ハード | 1217 | 586 | 11 |
| スーパーハード | 1676 | 823 | 14 |
Best Of Me
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 336 | 98 | 2 |
| ノーマル | 578 | 166 | 6 |
| ハード | 1080 | 299 | 11 |
| スーパーハード | 1584 | 400 | 15 |
DNA
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 461 | 161 | 2 |
| ノーマル | 598 | 247 | 4 |
| ハード | 867 | 362 | 7 |
| スーパーハード | 1165 | 484 | 12 |
MIC Drop (Steve Aoki Remix) (Feat. Deggigner)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 679 | 347 | 2 |
| ノーマル | 1008 | 522 | 4 |
| ハード | 1338 | 675 | 6 |
| スーパーハード | 1841 | 939 | 15 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| SEA | 3.5 | 5.0 | 3.7 | 5.2 |
| MIC Drop | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 8.4 |
| Go Go | 4.8 | 7.3 | 4.6 | 7.0 |
| Dimple | 4.6 | 6.6 | 4.2 | 6.0 |
| Pied Piper | 5.0 | 6.8 | 4.8 | 6.7 |
| Best Of Me | 4.8 | 7.0 | 4.3 | 5.8 |
| DNA | 3.9 | 5.2 | 3.7 | 4.9 |
| MIC Drop (Steve Aoki Remix) (Feat. Deggigner) | 5.6 | 7.7 | 5.4 | 7.5 |