HOPE ON THE STREET VOL.1
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| i don't know (with 허윤진 of LE SSERAFIM) | 03:03 | 01:12 |
| lock / unlock (with benny blanco, Nile Rodgers) | 03:01 | 01:03 |
| i wonder ... (with Jung Kook of BTS) | 02:43 | 01:05 |
| on the street (solo version) | 03:12 | 01:10 |
| NEURON (with Gaeko, Yoonmirae) | 04:33 | 01:33 |
曲の詳細
i don't know (with 허윤진 of LE SSERAFIM)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 277 | 87 | 2 |
| ノーマル | 412 | 139 | 5 |
| ハード | 789 | 271 | 9 |
| スーパーハード | 1139 | 391 | 13 |
lock / unlock (with benny blanco, Nile Rodgers)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 248 | 71 | 2 |
| ノーマル | 474 | 137 | 5 |
| ハード | 792 | 250 | 10 |
| スーパーハード | 1245 | 445 | 14 |
i wonder ... (with Jung Kook of BTS)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 78 | 78 | 1 |
| ノーマル | 130 | 130 | 6 |
| ハード | 208 | 208 | 10 |
| スーパーハード | 368 | 368 | 13 |
on the street (solo version)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 259 | 77 | 2 |
| ノーマル | 451 | 135 | 5 |
| ハード | 863 | 277 | 9 |
| スーパーハード | 1219 | 392 | 13 |
NEURON (with Gaeko, Yoonmirae)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 371 | 120 | 3 |
| ノーマル | 647 | 196 | 7 |
| ハード | 1323 | 369 | 12 |
| スーパーハード | 1733 | 498 | 15 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| i don't know (with 허윤진 of LE SSERAFIM) | 4.3 | 6.2 | 3.8 | 5.4 |
| lock / unlock (with benny blanco, Nile Rodgers) | 4.4 | 6.9 | 4.0 | 7.1 |
| i wonder ... (with Jung Kook of BTS) | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 5.7 |
| on the street (solo version) | 4.5 | 6.3 | 4.0 | 5.6 |
| NEURON (with Gaeko, Yoonmirae) | 4.8 | 6.3 | 4.0 | 5.4 |