GOLDEN
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| Hate You | 02:34 | 01:14 |
| Too Sad to Dance | 02:56 | 01:03 |
| Standing Next to You | 03:26 | 01:11 |
曲の詳細
Hate You
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 96 | 40 | 1 |
| ノーマル | 184 | 82 | 3 |
| ハード | 389 | 163 | 7 |
| スーパーハード | 585 | 237 | 10 |
Too Sad to Dance
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 233 | 71 | 1 |
| ノーマル | 366 | 115 | 3 |
| ハード | 655 | 214 | 8 |
| スーパーハード | 1033 | 312 | 12 |
Standing Next to You
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 334 | 96 | 2 |
| ノーマル | 511 | 146 | 3 |
| ハード | 827 | 249 | 9 |
| スーパーハード | 1161 | 347 | 13 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Hate You | 2.5 | 3.8 | 2.2 | 3.2 |
| Too Sad to Dance | 3.7 | 5.9 | 3.4 | 5.0 |
| Standing Next to You | 4.0 | 5.6 | 3.5 | 4.9 |