FACE
曲の長さ
| 長さ | Full | Short |
|---|---|---|
| Like Crazy (English ver.) | 03:32 | 01:10 |
| Alone | 03:31 | 01:12 |
| Like Crazy | 03:32 | 01:10 |
曲の詳細
Like Crazy (English ver.)
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 411 | 112 | 1 |
| ノーマル | 754 | 227 | 3 |
| ハード | 1153 | 377 | 5 |
| スーパーハード |
Alone
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 303 | 97 | 1 |
| ノーマル | 663 | 193 | 3 |
| ハード | 1057 | 314 | 4 |
| スーパーハード |
Like Crazy
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 368 | 103 | 1 |
| ノーマル | 475 | 133 | 3 |
| ハード | 714 | 226 | 5 |
| スーパーハード | 1031 | 303 | 10 |
1秒あたりのHIT数
| Full | Short | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Like Crazy (English ver.) | 5.4 | 5.4 | ||
| Alone | 5.0 | 4.4 | ||
| Like Crazy | 3.4 | 4.9 | 3.2 | 4.3 |