ARIRANG
曲の長さ
| 長さ |
Full |
Short |
| Please | 02:52 | 01:04 |
| FYA | 03:00 | 01:21 |
| Like Animals | 03:09 | 01:08 |
| SWIM | 02:39 | 01:00 |
曲の詳細
Please
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 224 | 73 | 3 |
| ノーマル | 402 | 132 | 6 |
| ハード | 710 | 232 | 10 |
| スーパーハード | 1005 | 329 | 12 |
FYA
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 343 | 142 | 4 |
| ノーマル | 604 | 233 | 8 |
| ハード | 953 | 351 | 11 |
| スーパーハード | 1500 | 644 | 15 |
Like Animals
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 184 | 52 | 1 |
| ノーマル | 356 | 101 | 4 |
| ハード | 670 | 190 | 8 |
| スーパーハード | 1004 | 305 | 12 |
SWIM
| Full | Short | 難易度 |
| イージー | 228 | 61 | 3 |
| ノーマル | 418 | 132 | 7 |
| ハード | 661 | 212 | 11 |
| スーパーハード | 916 | 279 | 13 |
1秒あたりのHIT数
| Full | | Short | |
| 難易度 | Hard | SH | Hard | SH |
| Please | 4.1 | 5.8 | 3.6 | 5.1 |
| FYA | 5.3 | 8.3 | 4.3 | 8.0 |
| Like Animals | 3.5 | 5.3 | 2.8 | 4.5 |
| SWIM | 4.2 | 5.8 | 3.5 | 4.7 |