強化
素材
レベル1のカードを合成した場合
| 経験値x1 | x2 | x4 | x8 | 必要コイン | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80 | 160 | 320 | 640 | 88 |
![]() | 164 | 328 | 656 | 1312 | 173 |
![]() | 316 | 632 | 1264 | 2528 | 316 |
![]() | 556 | 1112 | 2224 | 4448 | 362 |
![]() | 1011 | 2022 | 4044 | 8088 | 557 |
![]() | 2105 | 4028 | 8056 | 16112 | 947 |
x1:通常
x2:テーマもしくはメンバーどちらかが同じ
x4:テーマとメンバーが同じ(=同一カード)
x8:経験値アップイベント中
EXPカード
| 獲得経験値 | 必要コイン | |
|---|---|---|
| ブロンズカード | 800 | 500 |
| シルバーカード | 2000 | 1200 |
| ゴールドカード | 5500 | 3000 |
| プラチナカード | 10000 | 5000 |
| イベントカード | 1800 | 0 |





